*************************************************************

   NEOS Server Version 5.0
   Job#     : 129177
   Password : BJcSIMvQ
   Solver   : milp:scip:AMPL
   Start    : 2012-03-01 04:02:17
   End      : 2012-03-01 04:03:04
   Host     : plato.asu.edu

   Disclaimer:

   This information is provided without any express or
   implied warranty. In particular, there is no warranty
   of any kind concerning the fitness of this
   information  for any particular purpose.
*************************************************************


***SCIP-AMPL***


Presolve eliminates 24 constraints.
Adjusted problem:
91380 variables, all binary
18786 constraints, all linear; 88518 nonzeros
	1269 equality constraints
	17517 inequality constraints
1 linear objective; 91380 nonzeros.

SCIP version 2.1.1 [precision: 8 byte] [memory: block] [mode: optimized] [LP solver: CPLEX 12.3.0.0] [GitHash: 8ab125b]
Copyright (c) 2002-2011 Konrad-Zuse-Zentrum fuer Informationstechnik Berlin (ZIB)

External codes: 
  CPLEX 12.3.0.0       Linear Programming Solver developed by IBM (www.cplex.com)
  ZLIB 1.2.3.4         General purpose compression library by J. Gailly and M. Adler (zlib.net)
  GMP 4.3.2            GNU Multiple Precision Arithmetic Library developed by T. Granlund (gmplib.org)
  ZIMPL 3.2.0          Zuse Institute Mathematical Programming Language developed by T. Koch (zimpl.zib.de)
  Ipopt 3.10.2         Interior Point Optimizer developed by A. Waechter et.al. (www.coin-or.org/Ipopt)

reading user parameter file <scip.set>

SCIP> original problem has 91380 variables (91380 bin, 0 int, 0 impl, 0 cont) and 18786 constraints
SCIP> limits/gap = 0.0001
SCIP> limits/absgap = 1e-09
SCIP> limits/time = 36000
SCIP> loaded parameter file <scip.set>
SCIP> 
presolving:
(round 1) 48432 del vars, 9248 del conss, 0 add conss, 0 chg bounds, 0 chg sides, 0 chg coeffs, 0 upgd conss, 15070 impls, 2297 clqs
(round 2) 48432 del vars, 9248 del conss, 0 add conss, 0 chg bounds, 0 chg sides, 0 chg coeffs, 9538 upgd conss, 15070 impls, 2297 clqs
(round 3) 82943 del vars, 9248 del conss, 0 add conss, 0 chg bounds, 0 chg sides, 0 chg coeffs, 9538 upgd conss, 15070 impls, 2297 clqs
   (1.8s) probing: 1000/8437 (11.9%) - 0 fixings, 0 aggregations, 4125 implications, 0 bound changes
   (1.8s) probing: 1001/8437 (11.9%) - 0 fixings, 0 aggregations, 4125 implications, 0 bound changes
   (1.8s) probing aborted: 1000/1000 successive useless probings
presolving (4 rounds):
 82943 deleted vars, 9248 deleted constraints, 0 added constraints, 0 tightened bounds, 0 added holes, 0 changed sides, 0 changed coefficients
 32824 implications, 2297 cliques
presolved problem has 8437 variables (8437 bin, 0 int, 0 impl, 0 cont) and 9538 constraints
   9538 constraints of type <setppc>
transformed objective value is always integral (scale: 1)
Presolving Time: 1.69

 time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap   
T 2.1s|     1 |     0 |     0 |     - | 169M|   0 |   - |8437 |9538 |8437 |9538 |   0 |   0 |   0 |      --      | 5.580824e+08 |    Inf 
  2.4s|     1 |     0 |  5859 |     - | 168M|   0 |2316 |8437 |9538 |8437 |9538 |   0 |   0 |   0 | 4.684449e+08 | 5.580824e+08 |  19.14%
  2.9s|     1 |     0 |  5970 |     - | 170M|   0 |2315 |8437 |9538 |8437 |9547 |   9 |   0 |   0 | 4.692860e+08 | 5.580824e+08 |  18.92%
  3.4s|     1 |     0 |  6050 |     - | 170M|   0 |2321 |8437 |9538 |8437 |9556 |  18 |   0 |   0 | 4.705440e+08 | 5.580824e+08 |  18.60%
  3.8s|     1 |     0 |  6115 |     - | 170M|   0 |2324 |8437 |9538 |8437 |9564 |  26 |   0 |   0 | 4.715168e+08 | 5.580824e+08 |  18.36%
  4.3s|     1 |     0 |  6188 |     - | 170M|   0 |2318 |8437 |9538 |8437 |9574 |  36 |   0 |   0 | 4.727321e+08 | 5.580824e+08 |  18.05%
  4.7s|     1 |     0 |  6267 |     - | 170M|   0 |2321 |8437 |9538 |8437 |9583 |  45 |   0 |   0 | 4.739950e+08 | 5.580824e+08 |  17.74%
  5.2s|     1 |     0 |  6321 |     - | 170M|   0 |2321 |8437 |9538 |8437 |9592 |  54 |   0 |   0 | 4.752839e+08 | 5.580824e+08 |  17.42%
  5.6s|     1 |     0 |  6506 |     - | 170M|   0 |2320 |8437 |9538 |8437 |9601 |  63 |   0 |   0 | 4.766837e+08 | 5.580824e+08 |  17.08%
  6.1s|     1 |     0 |  6665 |     - | 170M|   0 |2323 |8437 |9538 |8437 |9610 |  72 |   0 |   0 | 4.780134e+08 | 5.580824e+08 |  16.75%
  6.5s|     1 |     0 |  6801 |     - | 170M|   0 |2316 |8437 |9538 |8437 |9618 |  80 |   0 |   0 | 4.792300e+08 | 5.580824e+08 |  16.45%
  7.0s|     1 |     0 |  6916 |     - | 170M|   0 |2318 |8437 |9538 |8437 |9627 |  89 |   0 |   0 | 4.805974e+08 | 5.580824e+08 |  16.12%
  7.3s|     1 |     0 |  7025 |     - | 170M|   0 |2306 |8437 |9538 |8437 |9634 |  97 |   0 |   0 | 4.817556e+08 | 5.580824e+08 |  15.84%
  7.6s|     1 |     0 |  7097 |     - | 170M|   0 |2299 |8437 |9538 |8437 |9643 | 106 |   0 |   0 | 4.830741e+08 | 5.580824e+08 |  15.53%
  7.9s|     1 |     0 |  7180 |     - | 170M|   0 |2295 |8437 |9538 |8437 |9652 | 115 |   0 |   0 | 4.843690e+08 | 5.580824e+08 |  15.22%
 time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap   
  8.1s|     1 |     0 |  7266 |     - | 170M|   0 |2291 |8437 |9538 |8437 |9661 | 124 |   0 |   0 | 4.857046e+08 | 5.580824e+08 |  14.90%
  8.4s|     1 |     0 |  7389 |     - | 170M|   0 |2285 |8437 |9538 |8437 |9669 | 132 |   0 |   0 | 4.870040e+08 | 5.580824e+08 |  14.60%
  8.7s|     1 |     0 |  7547 |     - | 170M|   0 |2279 |8437 |9538 |8437 |9677 | 140 |   0 |   0 | 4.883505e+08 | 5.580824e+08 |  14.28%
  9.0s|     1 |     0 |  7609 |     - | 170M|   0 |2273 |8437 |9538 |8437 |9684 | 148 |   0 |   0 | 4.896697e+08 | 5.580824e+08 |  13.97%
  9.3s|     1 |     0 |  7693 |     - | 170M|   0 |2263 |8437 |9538 |8437 |9692 | 156 |   0 |   0 | 4.908853e+08 | 5.580824e+08 |  13.69%
  9.6s|     1 |     0 |  7755 |     - | 170M|   0 |2262 |8437 |9538 |8437 |9700 | 164 |   0 |   0 | 4.918493e+08 | 5.580824e+08 |  13.47%
  9.8s|     1 |     0 |  7927 |     - | 170M|   0 |2260 |8437 |9538 |8437 |9708 | 172 |   0 |   0 | 4.928543e+08 | 5.580824e+08 |  13.23%
 10.1s|     1 |     0 |  8012 |     - | 170M|   0 |2255 |8437 |9538 |8437 |9715 | 179 |   0 |   0 | 4.936317e+08 | 5.580824e+08 |  13.06%
 10.4s|     1 |     0 |  8066 |     - | 170M|   0 |2252 |8437 |9538 |8437 |9722 | 186 |   0 |   0 | 4.943257e+08 | 5.580824e+08 |  12.90%
 10.7s|     1 |     0 |  8100 |     - | 170M|   0 |2234 |8437 |9538 |8437 |9728 | 192 |   0 |   0 | 4.952701e+08 | 5.580824e+08 |  12.68%
 10.9s|     1 |     0 |  8132 |     - | 170M|   0 |2216 |8437 |9538 |8437 |9734 | 198 |   0 |   0 | 4.962493e+08 | 5.580824e+08 |  12.46%
 11.2s|     1 |     0 |  8149 |     - | 170M|   0 |2205 |8437 |9538 |8437 |9739 | 203 |   0 |   0 | 4.969159e+08 | 5.580824e+08 |  12.31%
 11.4s|     1 |     0 |  8198 |     - | 170M|   0 |2185 |8437 |9538 |8437 |9746 | 210 |   0 |   0 | 4.977281e+08 | 5.580824e+08 |  12.13%
 11.7s|     1 |     0 |  8233 |     - | 170M|   0 |2167 |8437 |9538 |8437 |9752 | 216 |   0 |   0 | 4.986608e+08 | 5.580824e+08 |  11.92%
 11.9s|     1 |     0 |  8260 |     - | 170M|   0 |2152 |8437 |9538 |8437 |9757 | 221 |   0 |   0 | 4.994943e+08 | 5.580824e+08 |  11.73%
 time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap   
 12.2s|     1 |     0 |  8288 |     - | 170M|   0 |2138 |8437 |9538 |8437 |9762 | 227 |   0 |   0 | 5.002818e+08 | 5.580824e+08 |  11.55%
 12.4s|     1 |     0 |  8397 |     - | 170M|   0 |2121 |8437 |9538 |8437 |9769 | 234 |   0 |   0 | 5.012752e+08 | 5.580824e+08 |  11.33%
 12.7s|     1 |     0 |  8510 |     - | 170M|   0 |2107 |8437 |9538 |8437 |9775 | 240 |   0 |   0 | 5.021163e+08 | 5.580824e+08 |  11.15%
 12.9s|     1 |     0 |  8617 |     - | 170M|   0 |2089 |8437 |9538 |8437 |9781 | 246 |   0 |   0 | 5.031674e+08 | 5.580824e+08 |  10.91%
 13.1s|     1 |     0 |  8634 |     - | 170M|   0 |2075 |8437 |9538 |8437 |9787 | 252 |   0 |   0 | 5.038669e+08 | 5.580824e+08 |  10.76%
 13.4s|     1 |     0 |  8690 |     - | 170M|   0 |2057 |8437 |9538 |8437 |9793 | 258 |   0 |   0 | 5.047997e+08 | 5.580824e+08 |  10.56%
 13.6s|     1 |     0 |  8760 |     - | 170M|   0 |2043 |8437 |9538 |8437 |9797 | 264 |   0 |   0 | 5.056302e+08 | 5.580824e+08 |  10.37%
 13.8s|     1 |     0 |  8926 |     - | 170M|   0 |2025 |8437 |9538 |8437 |9803 | 270 |   0 |   0 | 5.066345e+08 | 5.580824e+08 |  10.15%
 14.1s|     1 |     0 |  9045 |     - | 170M|   0 |2015 |8437 |9538 |8437 |9809 | 276 |   0 |   0 | 5.073562e+08 | 5.580824e+08 |  10.00%
 14.3s|     1 |     0 |  9122 |     - | 170M|   0 |1997 |8437 |9538 |8437 |9815 | 282 |   0 |   0 | 5.082925e+08 | 5.580824e+08 |   9.80%
 14.5s|     1 |     0 |  9206 |     - | 170M|   0 |1983 |8437 |9538 |8437 |9821 | 288 |   0 |   0 | 5.090760e+08 | 5.580824e+08 |   9.63%
 14.7s|     1 |     0 |  9258 |     - | 170M|   0 |1965 |8437 |9538 |8437 |9827 | 294 |   0 |   0 | 5.100058e+08 | 5.580824e+08 |   9.43%
 14.9s|     1 |     0 |  9357 |     - | 170M|   0 |1959 |8437 |9538 |8437 |9831 | 298 |   0 |   0 | 5.104895e+08 | 5.580824e+08 |   9.32%
 15.2s|     1 |     0 |  9380 |     - | 170M|   0 |1938 |8437 |9538 |8437 |9837 | 304 |   0 |   0 | 5.113262e+08 | 5.580824e+08 |   9.14%
 15.4s|     1 |     0 |  9402 |     - | 170M|   0 |1930 |8437 |9538 |8437 |9843 | 310 |   0 |   0 | 5.118293e+08 | 5.580824e+08 |   9.04%
 time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap   
 15.6s|     1 |     0 |  9414 |     - | 170M|   0 |1921 |8437 |9538 |8437 |9849 | 316 |   0 |   0 | 5.123228e+08 | 5.580824e+08 |   8.93%
 15.8s|     1 |     0 |  9472 |     - | 170M|   0 |1909 |8437 |9538 |8437 |9856 | 323 |   0 |   0 | 5.129161e+08 | 5.580824e+08 |   8.81%
 16.0s|     1 |     0 |  9497 |     - | 170M|   0 |1898 |8437 |9538 |8437 |9861 | 328 |   0 |   0 | 5.133451e+08 | 5.580824e+08 |   8.71%
 16.1s|     1 |     0 |  9504 |     - | 170M|   0 |1895 |8437 |9538 |8437 |9866 | 333 |   0 |   0 | 5.135420e+08 | 5.580824e+08 |   8.67%
 16.4s|     1 |     0 |  9562 |     - | 170M|   0 |1882 |8437 |9538 |8437 |9871 | 338 |   0 |   0 | 5.141322e+08 | 5.580824e+08 |   8.55%
 16.6s|     1 |     0 |  9684 |     - | 170M|   0 |1869 |8437 |9538 |8437 |9876 | 343 |   0 |   0 | 5.148326e+08 | 5.580824e+08 |   8.40%
 16.8s|     1 |     0 |  9703 |     - | 170M|   0 |1864 |8437 |9538 |8437 |9880 | 347 |   0 |   0 | 5.150855e+08 | 5.580824e+08 |   8.35%
 16.9s|     1 |     0 |  9719 |     - | 170M|   0 |1861 |8437 |9538 |8437 |9883 | 350 |   0 |   0 | 5.152754e+08 | 5.580824e+08 |   8.31%
 17.1s|     1 |     0 |  9836 |     - | 170M|   0 |1857 |8437 |9538 |8437 |9887 | 354 |   0 |   0 | 5.154514e+08 | 5.580824e+08 |   8.27%
 17.3s|     1 |     0 |  9870 |     - | 170M|   0 |1848 |8437 |9538 |8437 |9891 | 360 |   0 |   0 | 5.159073e+08 | 5.580824e+08 |   8.17%
 17.5s|     1 |     0 |  9985 |     - | 170M|   0 |1839 |8437 |9538 |8437 |9896 | 365 |   0 |   0 | 5.165015e+08 | 5.580824e+08 |   8.05%
 17.7s|     1 |     0 | 10033 |     - | 170M|   0 |1839 |8437 |9538 |8437 |9901 | 370 |   0 |   0 | 5.166546e+08 | 5.580824e+08 |   8.02%
 17.9s|     1 |     0 | 10051 |     - | 170M|   0 |1826 |8437 |9538 |8437 |9908 | 377 |   0 |   0 | 5.173686e+08 | 5.580824e+08 |   7.87%
 18.1s|     1 |     0 | 10145 |     - | 170M|   0 |1811 |8437 |9538 |8437 |9914 | 383 |   0 |   0 | 5.180680e+08 | 5.580824e+08 |   7.72%
 18.3s|     1 |     0 | 10181 |     - | 170M|   0 |1798 |8437 |9538 |8437 |9921 | 390 |   0 |   0 | 5.187124e+08 | 5.580824e+08 |   7.59%
 time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap   
 18.5s|     1 |     0 | 10239 |     - | 170M|   0 |1789 |8437 |9538 |8437 |9921 | 396 |   0 |   0 | 5.192038e+08 | 5.580824e+08 |   7.49%
 18.7s|     1 |     0 | 10257 |     - | 170M|   0 |1777 |8437 |9538 |8437 |9927 | 402 |   0 |   0 | 5.197733e+08 | 5.580824e+08 |   7.37%
 18.8s|     1 |     0 | 10272 |     - | 170M|   0 |1766 |8437 |9538 |8437 |9931 | 406 |   0 |   0 | 5.202956e+08 | 5.580824e+08 |   7.26%
 19.0s|     1 |     0 | 10287 |     - | 170M|   0 |1761 |8437 |9538 |8437 |9936 | 411 |   0 |   0 | 5.206060e+08 | 5.580824e+08 |   7.20%
 19.2s|     1 |     0 | 10326 |     - | 170M|   0 |1758 |8437 |9538 |8437 |9941 | 416 |   0 |   0 | 5.209111e+08 | 5.580824e+08 |   7.14%
 19.4s|     1 |     0 | 10356 |     - | 170M|   0 |1741 |8437 |9538 |8437 |9949 | 424 |   0 |   0 | 5.215964e+08 | 5.580824e+08 |   7.00%
 19.6s|     1 |     0 | 10533 |     - | 170M|   0 |1729 |8437 |9538 |8437 |9953 | 431 |   0 |   0 | 5.223753e+08 | 5.580824e+08 |   6.84%
 19.7s|     1 |     0 | 10573 |     - | 170M|   0 |1719 |8437 |9538 |8437 |9959 | 437 |   0 |   0 | 5.227623e+08 | 5.580824e+08 |   6.76%
 19.9s|     1 |     0 | 10591 |     - | 170M|   0 |1708 |8437 |9538 |8437 |9963 | 441 |   0 |   0 | 5.232583e+08 | 5.580824e+08 |   6.66%
 20.1s|     1 |     0 | 10613 |     - | 170M|   0 |1700 |8437 |9538 |8437 |9968 | 446 |   0 |   0 | 5.237552e+08 | 5.580824e+08 |   6.55%
 20.2s|     1 |     0 | 10627 |     - | 170M|   0 |1693 |8437 |9538 |8437 |9974 | 452 |   0 |   0 | 5.240879e+08 | 5.580824e+08 |   6.49%
 20.4s|     1 |     0 | 10674 |     - | 170M|   0 |1680 |8437 |9538 |8437 |9980 | 458 |   0 |   0 | 5.244391e+08 | 5.580824e+08 |   6.42%
 20.6s|     1 |     0 | 10704 |     - | 170M|   0 |1665 |8437 |9538 |8437 |9980 | 464 |   0 |   0 | 5.250718e+08 | 5.580824e+08 |   6.29%
 20.7s|     1 |     0 | 10728 |     - | 170M|   0 |1651 |8437 |9538 |8437 |9987 | 471 |   0 |   0 | 5.257215e+08 | 5.580824e+08 |   6.16%
 20.9s|     1 |     0 | 10820 |     - | 170M|   0 |1639 |8437 |9538 |8437 |9993 | 477 |   0 |   0 | 5.263245e+08 | 5.580824e+08 |   6.03%
 time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap   
 21.1s|     1 |     0 | 10852 |     - | 170M|   0 |1638 |8437 |9538 |8437 |9996 | 480 |   0 |   0 | 5.265133e+08 | 5.580824e+08 |   6.00%
 21.2s|     1 |     0 | 10876 |     - | 170M|   0 |1632 |8437 |9538 |8437 |  10k| 484 |   0 |   0 | 5.268502e+08 | 5.580824e+08 |   5.93%
 21.4s|     1 |     0 | 10908 |     - | 170M|   0 |1633 |8437 |9538 |8437 |  10k| 491 |   0 |   0 | 5.271936e+08 | 5.580824e+08 |   5.86%
 21.6s|     1 |     0 | 10932 |     - | 170M|   0 |1627 |8437 |9538 |8437 |  10k| 497 |   0 |   0 | 5.275911e+08 | 5.580824e+08 |   5.78%
 21.7s|     1 |     0 | 10941 |     - | 170M|   0 |1627 |8437 |9538 |8437 |  10k| 502 |   0 |   0 | 5.277858e+08 | 5.580824e+08 |   5.74%
 21.9s|     1 |     0 | 10964 |     - | 170M|   0 |1621 |8437 |9538 |8437 |  10k| 508 |   0 |   0 | 5.281328e+08 | 5.580824e+08 |   5.67%
 22.0s|     1 |     0 | 10991 |     - | 170M|   0 |1615 |8437 |9538 |8437 |  10k| 514 |   0 |   0 | 5.284250e+08 | 5.580824e+08 |   5.61%
 22.2s|     1 |     0 | 11046 |     - | 170M|   0 |1611 |8437 |9538 |8437 |  10k| 519 |   0 |   0 | 5.288051e+08 | 5.580824e+08 |   5.54%
 22.4s|     1 |     0 | 11056 |     - | 170M|   0 |1607 |8437 |9538 |8437 |  10k| 524 |   0 |   0 | 5.290594e+08 | 5.580824e+08 |   5.49%
 22.5s|     1 |     0 | 11142 |     - | 170M|   0 |1589 |8437 |9538 |8437 |  10k| 530 |   0 |   0 | 5.296899e+08 | 5.580824e+08 |   5.36%
 22.7s|     1 |     0 | 11209 |     - | 170M|   0 |1578 |8437 |9538 |8437 |  10k| 537 |   0 |   0 | 5.302169e+08 | 5.580824e+08 |   5.26%
 22.8s|     1 |     0 | 11297 |     - | 170M|   0 |1552 |8437 |9538 |8437 |  10k| 544 |   0 |   0 | 5.309819e+08 | 5.580824e+08 |   5.10%
 23.0s|     1 |     0 | 11315 |     - | 170M|   0 |1546 |8437 |9538 |8437 |  10k| 549 |   0 |   0 | 5.312333e+08 | 5.580824e+08 |   5.05%
 23.1s|     1 |     0 | 11343 |     - | 170M|   0 |1526 |8437 |9538 |8437 |  10k| 555 |   0 |   0 | 5.320534e+08 | 5.580824e+08 |   4.89%
 23.3s|     1 |     0 | 11376 |     - | 170M|   0 |1508 |8437 |9538 |8437 |  10k| 561 |   0 |   0 | 5.326466e+08 | 5.580824e+08 |   4.78%
 time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap   
 23.5s|     1 |     0 | 11436 |     - | 170M|   0 |1491 |8437 |9538 |8437 |  10k| 568 |   0 |   0 | 5.333540e+08 | 5.580824e+08 |   4.64%
 23.6s|     1 |     0 | 11552 |     - | 170M|   0 |1479 |8437 |9538 |8437 |  10k| 573 |   0 |   0 | 5.339508e+08 | 5.580824e+08 |   4.52%
 23.8s|     1 |     0 | 11649 |     - | 170M|   0 |1470 |8437 |9538 |8437 |  10k| 578 |   0 |   0 | 5.343226e+08 | 5.580824e+08 |   4.45%
 23.9s|     1 |     0 | 11734 |     - | 170M|   0 |1595 |8437 |9538 |8437 |  10k| 584 |   0 |   0 | 5.347316e+08 | 5.580824e+08 |   4.37%
 24.1s|     1 |     0 | 11822 |     - | 170M|   0 |1587 |8437 |9538 |8437 |  10k| 594 |   0 |   0 | 5.351471e+08 | 5.580824e+08 |   4.29%
 24.2s|     1 |     0 | 11869 |     - | 170M|   0 |1446 |8437 |9538 |8437 |  10k| 598 |   0 |   0 | 5.355132e+08 | 5.580824e+08 |   4.21%
 24.4s|     1 |     0 | 11894 |     - | 170M|   0 |1428 |8437 |9538 |8437 |  10k| 605 |   0 |   0 | 5.363566e+08 | 5.580824e+08 |   4.05%
 24.6s|     1 |     0 | 11943 |     - | 170M|   0 |1410 |8437 |9538 |8437 |  10k| 612 |   0 |   0 | 5.370342e+08 | 5.580824e+08 |   3.92%
 24.7s|     1 |     0 | 11970 |     - | 170M|   0 |1404 |8437 |9538 |8437 |  10k| 619 |   0 |   0 | 5.374262e+08 | 5.580824e+08 |   3.84%
 24.8s|     1 |     0 | 12036 |     - | 170M|   0 |1459 |8437 |9538 |8437 |  10k| 625 |   0 |   0 | 5.379249e+08 | 5.580824e+08 |   3.75%
 25.0s|     1 |     0 | 12046 |     - | 170M|   0 |1454 |8437 |9538 |8437 |  10k| 630 |   0 |   0 | 5.382699e+08 | 5.580824e+08 |   3.68%
 25.1s|     1 |     0 | 12065 |     - | 170M|   0 |1446 |8437 |9538 |8437 |  10k| 634 |   0 |   0 | 5.386035e+08 | 5.580824e+08 |   3.62%
 25.3s|     1 |     0 | 12132 |     - | 170M|   0 |1431 |8437 |9538 |8437 |  10k| 640 |   0 |   0 | 5.391544e+08 | 5.580824e+08 |   3.51%
 25.4s|     1 |     0 | 12184 |     - | 170M|   0 |1376 |8437 |9538 |8437 |  10k| 644 |   0 |   0 | 5.395129e+08 | 5.580824e+08 |   3.44%
 25.6s|     1 |     0 | 12262 |     - | 170M|   0 |1408 |8437 |9538 |8437 |  10k| 655 |   0 |   0 | 5.402483e+08 | 5.580824e+08 |   3.30%
 time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap   
 25.6s|     1 |     0 | 12262 |     - | 170M|   0 |1408 |8437 |9538 |8437 |  10k| 655 |   0 |   0 | 5.402483e+08 | 5.580824e+08 |   3.30%
 25.7s|     1 |     0 | 12379 |     - | 170M|   0 |1330 |8437 |9535 |8437 |  10k| 663 |   0 |   0 | 5.408252e+08 | 5.580824e+08 |   3.19%
 25.9s|     1 |     0 | 12486 |     - | 170M|   0 |1334 |8437 |9535 |8437 |  10k| 669 |   0 |   0 | 5.413181e+08 | 5.580824e+08 |   3.10%
 26.0s|     1 |     0 | 12537 |     - | 170M|   0 |1311 |8437 |9535 |8437 |  10k| 677 |   0 |   0 | 5.417794e+08 | 5.580824e+08 |   3.01%
 26.2s|     1 |     0 | 12648 |     - | 170M|   0 |1300 |8437 |9535 |8437 |  10k| 684 |   0 |   0 | 5.423151e+08 | 5.580824e+08 |   2.91%
 26.3s|     1 |     0 | 12774 |     - | 170M|   0 |1211 |8437 |9535 |8437 |  10k| 691 |   0 |   0 | 5.426857e+08 | 5.580824e+08 |   2.84%
 26.3s|     1 |     0 | 12774 |     - | 170M|   0 |1211 |8437 |9535 |8437 |  10k| 691 |   0 |   0 | 5.426857e+08 | 5.580824e+08 |   2.84%
 26.5s|     1 |     0 | 12827 |     - | 170M|   0 |1201 |8437 |9532 |8437 |  10k| 699 |   0 |   0 | 5.434942e+08 | 5.580824e+08 |   2.68%
 26.6s|     1 |     0 | 12884 |     - | 170M|   0 |1190 |8437 |9532 |8437 |  10k| 706 |   0 |   0 | 5.442025e+08 | 5.580824e+08 |   2.55%
 26.7s|     1 |     0 | 12908 |     - | 170M|   0 |1173 |8437 |9532 |8437 |  10k| 714 |   0 |   0 | 5.449228e+08 | 5.580824e+08 |   2.41%
 26.9s|     1 |     0 | 12934 |     - | 170M|   0 |1161 |8437 |9532 |8437 |  10k| 721 |   0 |   0 | 5.456284e+08 | 5.580824e+08 |   2.28%
 27.0s|     1 |     0 | 12967 |     - | 170M|   0 |1149 |8437 |9532 |8437 |  10k| 728 |   0 |   0 | 5.463373e+08 | 5.580824e+08 |   2.15%
 27.1s|     1 |     0 | 13138 |     - | 170M|   0 |1219 |8437 |9532 |8437 |  10k| 735 |   0 |   0 | 5.470740e+08 | 5.580824e+08 |   2.01%
 27.2s|     1 |     0 | 13180 |     - | 170M|   0 |1205 |8437 |9532 |8437 |  10k| 742 |   0 |   0 | 5.476904e+08 | 5.580824e+08 |   1.90%
 27.4s|     1 |     0 | 13247 |     - | 170M|   0 |1188 |8437 |9532 |8437 |  10k| 748 |   0 |   0 | 5.484381e+08 | 5.580824e+08 |   1.76%
 time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |confs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap   
 27.5s|     1 |     0 | 13316 |     - | 170M|   0 |1146 |8437 |9532 |8437 |  10k| 756 |   0 |   0 | 5.492134e+08 | 5.580824e+08 |   1.61%
 27.6s|     1 |     0 | 13410 |     - | 170M|   0 | 944 |8437 |9532 |8437 |  10k| 762 |   0 |   0 | 5.498467e+08 | 5.580824e+08 |   1.50%
 27.7s|     1 |     0 | 13419 |     - | 170M|   0 | 943 |8437 |9532 |8437 |  10k| 765 |   0 |   0 | 5.498467e+08 | 5.580824e+08 |   1.50%
 27.9s|     1 |     0 | 13645 |     - | 170M|   0 | 932 |8437 |9532 |8437 |  10k| 771 |   0 |   0 | 5.502340e+08 | 5.580824e+08 |   1.43%
 28.0s|     1 |     0 | 13724 |     - | 170M|   0 | 943 |8437 |9532 |8437 |  10k| 776 |   0 |   0 | 5.502963e+08 | 5.580824e+08 |   1.41%
 28.1s|     1 |     0 | 13759 |     - | 170M|   0 | 924 |8437 |9532 |8437 |  10k| 779 |   0 |   0 | 5.505277e+08 | 5.580824e+08 |   1.37%
 28.2s|     1 |     0 | 13850 |     - | 170M|   0 |1131 |8437 |9532 |8437 |  10k| 783 |   0 |   0 | 5.505815e+08 | 5.580824e+08 |   1.36%
 28.3s|     1 |     0 | 13942 |     - | 170M|   0 | 919 |8437 |9532 |8437 |  10k| 795 |   0 |   0 | 5.508884e+08 | 5.580824e+08 |   1.31%
 28.4s|     1 |     0 | 13953 |     - | 170M|   0 | 914 |8437 |9532 |8437 |  10k| 802 |   0 |   0 | 5.510404e+08 | 5.580824e+08 |   1.28%
 28.5s|     1 |     0 | 13964 |     - | 170M|   0 | 916 |8437 |9532 |8437 |  10k| 808 |   0 |   0 | 5.510404e+08 | 5.580824e+08 |   1.28%
 28.6s|     1 |     0 | 13972 |     - | 170M|   0 | 916 |8437 |9532 |8437 |  10k| 814 |   0 |   0 | 5.511311e+08 | 5.580824e+08 |   1.26%
 28.7s|     1 |     0 | 13985 |     - | 170M|   0 | 915 |8437 |9532 |8437 |  10k| 820 |   0 |   0 | 5.512566e+08 | 5.580824e+08 |   1.24%
 28.8s|     1 |     0 | 14027 |     - | 170M|   0 | 920 |8437 |9532 |8437 |  10k| 826 |   0 |   0 | 5.514303e+08 | 5.580824e+08 |   1.21%
 28.9s|     1 |     0 | 14070 |     - | 170M|   0 | 918 |8437 |9532 |8437 |  10k| 832 |   0 |   0 | 5.514797e+08 | 5.580824e+08 |   1.20%
 29.1s|     1 |     0 | 14082 |     - | 170M|   0 | 922 |8437 |9532 |8437 |  10k| 840 |   0 |   0 | 5.515830e+08 | 5.580824e+08 |   1.18%
